Piața imobiliară locală a atras în ultimii cinci ani peste 20 de investitori noi din toate colţurile lumii, cei mai activi dintre aceștia realizând achiziții cu o valoare cumulată de circa 1,5 miliarde de euro, potrivit datelor companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.
Din punct de vedere al volumelor investite, cei mai activi jucători noi din piața imobiliară locală au fost în ultimii cinci ani grupurile MAS Real Estate, Atterbury și Lion’s Head Investments, cu acționariat sud-african, Cerberus, Morgan Stanley și White Star din Statele Unite ale Americii, respectiv GIC (Singapore) și CIC (China). Din Europa, piața locală a atras investitori noi în special din regiune, din ţări precum Cehia (PPF Real Estate) și Ungaria (Indotek).
Analizând achiziţiile companiilor care aveau deja prezenţă pe piaţa locală, cele mai mari achiziţii au fost realizate de NEPI Rockcastle, CTP şi Globalworth, liderii segmentelor de Retail, Industrial şi Office din punct de vedere al activelor aflate în portofoliu, alături de grupul local Dedeman, liderul pieţei de bricolaj, care prin două achiziţii a devenit un jucător semnificativ pe piaţa de birouri din Bucureşti şi Cluj.
Per total, în perioada 2015 – 2019, au fost înregistrate 137 de tranzacții cu o valoare cumulată de aproximativ 4,2 miliarde de euro, valoarea medie a tranzacției fiind de peste 30 de milioane de euro. Cele mai tranzacționate proprietăți au fost imobilele de birouri, cu un volum de aproape 1,8 miliarde de euro și o cotă de 43% din total, fiind urmate de spaţiile comerciale, cu o cotă de 30%, respectiv spaţiile industriale (20%).
Circa 67% din volumul investit a fost direcționat către proprietăți situate în București, următoarea piață ca atractivitate fiind Cluj-Napoca, cu o pondere de circa 7% din activitatea tranzacțională.
Achiziţii realizate în perioada 2015 – 2019 de investitori nou-intraţi pe piaţa locală
Companie | Ţara | Sectoare | Active achiziţionate |
MAS REI | Africa de Sud | Retail | Militari Shopping, ERA Park Iaşi, Atrium Arad, Retail Park Portfolio |
Cerberus | SUA | Hoteluri, Office | Radisson Blu Hotel, The Landmark |
Atterbury | Africa de Sud | Retail, Office | 50% din Iulius Mall, United Business Center |
Lion’s Head Investments | Africa de Sud | Office | Oregon Park |
P3 | Singapore | Logistică | P3 Bucharest West |
PPF Real Estate | Cehia | Office | Metropolis Center, Crystal Tower |
Morgan Stanley | SUA | Office | America House |
CIC | China | Industrial | Portofoliu Logicor |
Smartown | Israel | Office | Swan Office Park, Polona 68 |
Indotek | Ungaria | Retail | Promenada Mall Târgu Mureş |
White Star | SUA | Office | Liberty Technology Park Cluj |
Corporate Finance Group | Liban | Office | Day Tower |
Adam Europe | Israel | Office | Phoenix Tower, Construdava, Portofoliu birouri Equest |
Hili Properties | Malta | Office | ART Business Center 7 |
Dayan Family | Israel | Hoteluri | Palatul BCR |
Achiziţii realizate în perioada 2015 – 2019 de investitori locali sau deja activi pe piaţa locală
Companie | Ţara | Sectoare | Active achiziţionate |
Dedeman | România | Office | The Bridge Bucureşti, The Office Cluj |
NEPI Rockcastle | Africa de Sud | Retail | Shopping City Sibiu, Iris Titan, Mega Mall |
CTP | Olanda | Logistică | Bucharest West, Prologis Park, Mercury Logistic Park, Chitila Logistic Park, A1 Logistic Park |
Globalworth | Africa de Sud | Office, Logistică | Green Court B, Green Court C, Dacia Logistic Center |
GLL Real Estate | Germania | Office | Floreasca Park, Victoria Center |
Sonae Sierra | Portugalia | Retail | 50% din ParkLake Plaza București |
Mitiska-REIM | Belgia | Retail | centre comerciale Intercora, Praktiker Braşov |
GTC | SUA | Office | Premium Plaza, Premium Point, Cascade Offices |
Catinvest | Franţa | Retail | Electroputere Parc |
CA Immo | Austria | Office | Campus 6.1 |
WDP | Belgia | Logistică | Profi Cluj, P&G Timişoara, Quehenberger Clinceni, Flenco Ghimbav, Carrefour Brazi |
Ceetrus | Franţa | Offices | Coresi Business Park Braşov |
One United | România | Offices | Bucharest Corporate Center, North Gate |
CPI Property | Cehia | Retail | Felicia Shopping Center Iaşi |
First Property | Marea Britanie | Retail, Office | Maestro BC Cluj, portofoliu Lidl |
Sursa: Cushman & Wakefield Echinox